1 | 左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
2 | 右阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
3 | 阀座 | PEFE、PPL、304、316 |
4 | 球体 | 2Cr13、304、316 |
5 | 阀杆 | 2Cr13、304、316 |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 |
7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
执行器型号 | DSR、3810R、DZW、HQ、PSQ |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz、380V/50Hz、输入信号:4-20mA或1-5V·DC、输出信号:4-20mA·DC |
防护等级:相当IP65(或IP67)、隔爆标志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
环境温度:-25~+70℃、环境湿度:≤95% |
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
H1 | 根据所配执行机构而定 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 |
ZCZG/ZCZH高温高压电磁阀是先导自动型的电磁阀,其通用···
概述:HXF带双接管阻火呼吸阀结构紧凑、通气量大、泄漏量小、···
GYW型阻燃爆管道阻火器是新型可燃气体管道阻火器,属更新换代···
概述:HX3、HXF3带吸入接管阻火呼吸阀是原油、汽油、煤油···
整体式六通阀结构紧凑,操作灵活,密封及切换性能可靠,维护检修···
DH44W/H旋启式低温止回阀主要用于低温液体贮运设备的管理···
2SK型水环式真空泵的维护:1、2SK真空泵应定期的压紧填料···
锻钢过滤器是输送介质的管道系统的一种过滤装置,锻钢过滤器通常···
概述:JAV-I0型夹套保温呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、···
润滑油由下方入口进入六通阀( 图1) ,通过下方的弯头进入冷···